| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -93,95 % | -0,2023€ | 0,2153€ | 0,2682€ | 0,01302€ | 0,01302€ |
| 2025 L’an dernier | -84,39 % | -1,16€ | 1,38€ | 1,58€ | 0,08681€ | 0,2153€ |
| 2024 | +57,77 % | 0,5048€ | 0,8737€ | 3,60€ | 0,6528€ | 1,38€ |
| 2023 | +105,07 % | 0,4477€ | 0,4260€ | 1,56€ | 0,3693€ | 0,8737€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…