| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -66,59 % | -0,007823€ | 0,01175€ | 0,03754€ | 0,003865€ | 0,003925€ |
| 2022 | -82,92 % | -0,05710€ | 0,06887€ | 0,07469€ | 0,008728€ | 0,01177€ |
| 2021 | +245,91 % | 0,04895€ | 0,01990€ | 0,2528€ | 0,01877€ | 0,06885€ |
| 2020 | +12,33 % | 0,002184€ | 0,01772€ | 0,07916€ | 0,008685€ | 0,01990€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…