| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -58,41 % | -0,01126€ | 0,01928€ | 0,02782€ | 0,007850€ | 0,008021€ |
| 2025 L’an dernier | -80,02 % | -0,07688€ | 0,09608€ | 0,1108€ | 0,01877€ | 0,01920€ |
| 2024 | +2,36 % | 0,002218€ | 0,09394€ | 0,1519€ | 0,04565€ | 0,09616€ |
| 2023 | +63,20 % | 0,03635€ | 0,05751€ | 0,1031€ | 0,03968€ | 0,09386€ |
| 2022 | -81,55 % | -0,2545€ | 0,3121€ | 0,3334€ | 0,05674€ | 0,05759€ |
| 2021 | +64,08 % | 0,1219€ | 0,1903€ | 0,8874€ | 0,1677€ | 0,3122€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…