| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +22,96 % | 0,1670€ | 0,7275€ | 2,69€ | 0,6032€ | 0,8945€ |
| 2023 | +19,32 % | 0,1178€ | 0,6100€ | 1,17€ | 0,3909€ | 0,7278€ |
| 2022 | -88,81 % | -4,85€ | 5,46€ | 5,93€ | 0,6032€ | 0,6108€ |
| 2021 | +199,11 % | 3,63€ | 1,82€ | 25,36€ | 1,58€ | 5,46€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…