| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -63,72 % | -0,1479€ | 0,2321€ | 0,3261€ | 0,07780€ | 0,08421€ |
| 2025 L’an dernier | -84,73 % | -1,29€ | 1,52€ | 1,89€ | 0,1408€ | 0,2320€ |
| 2024 | -52,71 % | -1,69€ | 3,21€ | 4,21€ | 0,9192€ | 1,52€ |
| 2023 | +303,70 % | 2,42€ | 0,7953€ | 3,62€ | 0,7754€ | 3,21€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…