| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -19,36 % | -0,1741€ | 0,8994€ | 2,22€ | 0,3456€ | 0,7253€ |
| 2022 | -82,48 % | -4,24€ | 5,13€ | 6,08€ | 0,8259€ | 0,8994€ |
| 2021 | +137,13 % | 2,97€ | 2,16€ | 17,61€ | 2,13€ | 5,13€ |
| 2020 | +309,01 % | 1,64€ | 0,5291€ | 8,59€ | 0,2652€ | 2,16€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…