| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +43,38 % | 0,1018€ | 0,2346€ | 0,9198€ | 0,1684€ | 0,3363€ |
| 2023 | +50,49 % | 0,07869€ | 0,1559€ | 0,3335€ | 0,1425€ | 0,2346€ |
| 2022 | -77,52 % | -0,5376€ | 0,6935€ | 0,7078€ | 0,1140€ | 0,1559€ |
| 2021 | +289,58 % | 0,5154€ | 0,1780€ | 1,72€ | 0,1684€ | 0,6934€ |
| 2020 | -5,16 % | -0,009784€ | 0,1895€ | 0,6125€ | 0,07657€ | 0,1797€ |
| 2019 | -43,31 % | -0,1444€ | 0,3333€ | 0,9952€ | 0,1873€ | 0,1890€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…