| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -0,89 % | -0,01877€ | 2,11€ | 3,75€ | 0,8342€ | 2,09€ |
| 2025 L’an dernier | -79,68 % | -8,27€ | 10,38€ | 12,37€ | 1,90€ | 2,11€ |
| 2024 | -50,91 % | -10,77€ | 21,15€ | 27,78€ | 5,12€ | 10,38€ |
| 2023 | +302,71 % | 15,91€ | 5,25€ | 37,53€ | 3,07€ | 21,16€ |
| 2022 | -96,69 % | -153,32€ | 158,57€ | 186,38€ | 4,99€ | 5,25€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…