| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -12,24 % | -177,76€ | 1 452,87€ | 3 481,75€ | 859,76€ | 1 275,10€ |
| 2023 | +232,88 % | 1 017,01€ | 436,71€ | 1 504,15€ | 429,02€ | 1 453,72€ |
| 2022 | -78,09 % | -1 556,28€ | 1 992,99€ | 2 221,18€ | 432,44€ | 436,71€ |
| 2021 | +298,67 % | 1 494,36€ | 500,34€ | 5 425,13€ | 485,61€ | 1 994,70€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…