| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -53,57 % | -0,04369€ | 0,08156€ | 0,08859€ | 0,03367€ | 0,03787€ |
| 2025 L’an dernier | -77,02 % | -0,2736€ | 0,3553€ | 0,4693€ | 0,03110€ | 0,08165€ |
| 2024 | -49,90 % | -0,3538€ | 0,7091€ | 1,33€ | 0,2126€ | 0,3553€ |
| 2023 | -34,30 % | -0,3702€ | 1,08€ | 2,18€ | 0,3100€ | 0,7090€ |
| 2022 | -98,53 % | -72,18€ | 73,26€ | 102,42€ | 0,00003427€ | 1,08€ |
| 2021 | +12 969,28 % | 72,66€ | 0,5602€ | 88,76€ | 0,5269€ | 73,22€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…