| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -30,57 % | -0,05012€ | 0,1640€ | 0,1878€ | 0,06457€ | 0,1138€ |
| 2025 L’an dernier | -78,84 % | -0,6108€ | 0,7748€ | 1,09€ | 0,1427€ | 0,1640€ |
| 2024 | -29,64 % | -0,3271€ | 1,10€ | 2,76€ | 0,5650€ | 0,7765€ |
| 2023 | +81,45 % | 0,4961€ | 0,6091€ | 1,36€ | 0,5522€ | 1,11€ |
| 2022 | -69,17 % | -1,37€ | 1,98€ | 2,78€ | 0,5650€ | 0,6091€ |
| 2021 | +103,07 % | 1,00€ | 0,9744€ | 9,77€ | 0,9337€ | 1,98€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…