| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -26,10 % | -0,6460€ | 2,47€ | 3,47€ | 1,66€ | 1,83€ |
| 2025 L’an dernier | -80,67 % | -10,33€ | 12,80€ | 14,77€ | 1,82€ | 2,47€ |
| 2024 | +88,98 % | 6,03€ | 6,78€ | 23,35€ | 5,06€ | 12,80€ |
| 2023 | +75,33 % | 2,91€ | 3,87€ | 10,21€ | 2,72€ | 6,78€ |
| 2022 | -88,56 % | -29,97€ | 33,84€ | 44,45€ | 3,68€ | 3,87€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…