| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -31,89 % | -0,1582€ | 0,4963€ | 0,5861€ | 0,2016€ | 0,3380€ |
| 2025 L’an dernier | -66,99 % | -1,01€ | 1,50€ | 2,11€ | 0,1992€ | 0,4963€ |
| 2024 | -34,00 % | -0,7740€ | 2,28€ | 3,48€ | 0,7559€ | 1,50€ |
| 2023 | +177,15 % | 1,46€ | 0,8214€ | 2,87€ | 0,8145€ | 2,28€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…