| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +6,26 % | 0,01562€ | 0,2494€ | 0,7180€ | 0,1638€ | 0,2650€ |
| 2023 | +64,21 % | 0,09753€ | 0,1519€ | 0,4522€ | 0,1517€ | 0,2494€ |
| 2022 | -75,61 % | -0,4708€ | 0,6227€ | 0,6600€ | 0,1353€ | 0,1519€ |
| 2021 | +42,21 % | 0,1848€ | 0,4379€ | 4,05€ | 0,3908€ | 0,6227€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…