| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -80,35 % | -0,004400€ | 0,005476€ | 0,01160€ | 0,0007730€ | 0,001076€ |
| 2023 | +123,41 % | 0,003025€ | 0,002451€ | 0,01107€ | 0,002438€ | 0,005476€ |
| 2022 | -77,94 % | -0,008653€ | 0,01110€ | 0,01149€ | 0,002017€ | 0,002450€ |
| 2021 | +564,63 % | 0,009432€ | 0,001671€ | 0,02985€ | 0,001671€ | 0,01110€ |
| 2020 | +15,15 % | 0,0002199€ | 0,001452€ | 0,008761€ | 0,0004526€ | 0,001671€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…