| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -53,72 % | -0,3466€ | 0,6453€ | 0,7422€ | 0,2750€ | 0,2986€ |
| 2025 L’an dernier | -52,75 % | -0,7204€ | 1,37€ | 3,37€ | 0,5370€ | 0,6453€ |
| 2024 | -34,09 % | -0,7064€ | 2,07€ | 3,11€ | 1,21€ | 1,37€ |
| 2023 | -9,08 % | -0,2069€ | 2,28€ | 6,01€ | 1,61€ | 2,07€ |
| 2022 | -69,08 % | -5,07€ | 7,34€ | 7,67€ | 1,62€ | 2,27€ |
| 2021 | -30,40 % | -3,21€ | 10,55€ | 25,76€ | 4,10€ | 7,34€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…