| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | +102,53 % | 0,03650€ | 0,03560€ | 0,07716€ | 0,03278€ | 0,07210€ |
| 2025 L’an dernier | +6,27 % | 0,002100€ | 0,03351€ | 0,04122€ | 0,02422€ | 0,03561€ |
| 2024 | +23,85 % | 0,006452€ | 0,02706€ | 0,07131€ | 0,02036€ | 0,03351€ |
| 2023 | +60,11 % | 0,01016€ | 0,01690€ | 0,03400€ | 0,003825€ | 0,02706€ |
| 2022 | -63,06 % | -0,02887€ | 0,04577€ | 0,09945€ | 0,01596€ | 0,01691€ |
| 2021 | +142,59 % | 0,02689€ | 0,01886€ | 0,1717€ | 0,01786€ | 0,04576€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…