| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -45,27 % | -0,02380€ | 0,05258€ | 0,06967€ | 0,02415€ | 0,02877€ |
| 2025 L’an dernier | -83,51 % | -0,2663€ | 0,3189€ | 0,3712€ | 0,04761€ | 0,05258€ |
| 2024 | -39,91 % | -0,2120€ | 0,5311€ | 1,09€ | 0,1980€ | 0,3191€ |
| 2023 | +353,24 % | 0,4136€ | 0,1171€ | 0,6823€ | 0,1147€ | 0,5307€ |
| 2022 | -93,65 % | -1,73€ | 1,84€ | 1,96€ | 0,1150€ | 0,1171€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…