| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -19,18 % | -0,0009323€ | 0,004860€ | 0,008891€ | 0,002935€ | 0,003928€ |
| 2025 L’an dernier | -82,29 % | -0,02255€ | 0,02740€ | 0,03568€ | 0,003453€ | 0,004851€ |
| 2024 | +384,58 % | 0,02174€ | 0,005652€ | 0,05104€ | 0,003897€ | 0,02739€ |
| 2023 | +122,34 % | 0,003110€ | 0,002542€ | 0,007220€ | 0,002449€ | 0,005652€ |
| 2022 | -96,54 % | -0,07101€ | 0,07355€ | 0,08183€ | 0,002353€ | 0,002541€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…