| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -82,92 % | -0,02178€ | 0,02627€ | 0,04016€ | 0,004305€ | 0,004486€ |
| 2023 | +139,86 % | 0,01532€ | 0,01095€ | 0,05457€ | 0,01084€ | 0,02627€ |
| 2022 | -84,91 % | -0,06164€ | 0,07260€ | 0,1240€ | 0,01019€ | 0,01095€ |
| 2021 | +110,42 % | 0,03805€ | 0,03446€ | 0,2755€ | 0,02962€ | 0,07252€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…