| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -77,89 % | -0,006022€ | 0,007732€ | 0,01070€ | 0,001710€ | 0,001710€ |
| 2025 L’an dernier | -86,38 % | -0,04902€ | 0,05675€ | 0,06460€ | 0,007397€ | 0,007732€ |
| 2024 | +10,67 % | 0,005473€ | 0,05129€ | 0,1078€ | 0,02291€ | 0,05676€ |
| 2023 | +63,75 % | 0,01999€ | 0,03136€ | 0,1175€ | 0,03119€ | 0,05135€ |
| 2022 | -85,95 % | -0,1918€ | 0,2232€ | 0,2827€ | 0,02971€ | 0,03137€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…