| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -27,34 % | -0,01247€ | 0,04560€ | 0,05380€ | 0,02767€ | 0,03314€ |
| 2025 L’an dernier | -70,52 % | -0,1089€ | 0,1544€ | 0,1902€ | 0,0001708€ | 0,04552€ |
| 2024 | -32,26 % | -0,07353€ | 0,2279€ | 0,3476€ | 0,08890€ | 0,1544€ |
| 2023 | +89,02 % | 0,1074€ | 0,1206€ | 0,4174€ | 0,1195€ | 0,2279€ |
| 2022 | -88,44 % | -0,9229€ | 1,04€ | 1,09€ | 0,1179€ | 0,1207€ |
| 2021 | +161,88 % | 0,6456€ | 0,3988€ | 2,73€ | 0,3630€ | 1,04€ |
| 2020 | +310,65 % | 0,3014€ | 0,09702€ | 0,6832€ | 0,09104€ | 0,3984€ |
| 2019 | -51,43 % | -0,1030€ | 0,2003€ | 0,3978€ | 0,09181€ | 0,09727€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…