| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -25,45 % | -0,6266€ | 2,46€ | 4,18€ | 1,73€ | 1,84€ |
| 2025 L’an dernier | -71,24 % | -6,10€ | 8,56€ | 11,04€ | 1,01€ | 2,46€ |
| 2024 | -25,67 % | -2,96€ | 11,52€ | 18,19€ | 5,04€ | 8,57€ |
| 2023 | +237,89 % | 8,11€ | 3,41€ | 13,29€ | 2,45€ | 11,51€ |
| 2022 | -83,89 % | -17,76€ | 21,16€ | 32,95€ | 2,91€ | 3,41€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…