| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -27,13 % | -0,007677€ | 0,02830€ | 0,03857€ | 0,01921€ | 0,02062€ |
| 2025 L’an dernier | -83,37 % | -0,1418€ | 0,1701€ | 0,2176€ | 0,02556€ | 0,02829€ |
| 2024 | +8,53 % | 0,01338€ | 0,1568€ | 0,4209€ | 0,09594€ | 0,1702€ |
| 2023 | +231,35 % | 0,1094€ | 0,04729€ | 0,1978€ | 0,04695€ | 0,1567€ |
| 2022 | -91,38 % | -0,5002€ | 0,5474€ | 0,6234€ | 0,04405€ | 0,04720€ |
| 2021 | +83,16 % | 0,2483€ | 0,2986€ | 2,45€ | 0,1986€ | 0,5469€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…