| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -53,04 % | -0,007033€ | 0,01326€ | 0,02190€ | 0,006070€ | 0,006228€ |
| 2025 L’an dernier | -90,10 % | -0,1207€ | 0,1339€ | 0,1488€ | 0,004379€ | 0,01325€ |
| 2024 | -52,09 % | -0,1455€ | 0,2793€ | 0,3937€ | 0,07410€ | 0,1338€ |
| 2023 | +38,75 % | 0,07795€ | 0,2012€ | 0,6015€ | 0,1212€ | 0,2791€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…