| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -36,09 % | -0,05203€ | 0,1442€ | 0,2047€ | 0,02559€ | 0,09212€ |
| 2025 L’an dernier | -83,62 % | -0,7361€ | 0,8803€ | 0,9656€ | 0,09554€ | 0,1442€ |
| 2024 | +5,94 % | 0,04947€ | 0,8325€ | 3,30€ | 0,6218€ | 0,8820€ |
| 2023 | +0,20 % | 0,001706€ | 0,8334€ | 1,41€ | 0,5655€ | 0,8351€ |
| 2022 | -57,24 % | -1,12€ | 1,95€ | 2,26€ | 0,8317€ | 0,8342€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…