| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -67,44 % | -0,003396€ | 0,005037€ | 0,007103€ | 0,001134€ | 0,001640€ |
| 2025 L’an dernier | -83,01 % | -0,02456€ | 0,02959€ | 0,03836€ | 0,002230€ | 0,005028€ |
| 2024 | +13,25 % | 0,003461€ | 0,02613€ | 0,07471€ | 0,01167€ | 0,02959€ |
| 2023 | +82,17 % | 0,01179€ | 0,01434€ | 0,05418€ | 0,01077€ | 0,02613€ |
| 2022 | -96,31 % | -0,3734€ | 0,3877€ | 0,4002€ | 0,01328€ | 0,01433€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…