| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -48,54 % | -0,04141€ | 0,08532€ | 0,1122€ | 0,03160€ | 0,04391€ |
| 2025 L’an dernier | -83,81 % | -0,4413€ | 0,5266€ | 0,6057€ | 0,04735€ | 0,08523€ |
| 2024 | -2,03 % | -0,01093€ | 0,5376€ | 1,54€ | 0,3358€ | 0,5266€ |
| 2023 | +34,57 % | 0,1381€ | 0,3995€ | 0,9677€ | 0,2591€ | 0,5376€ |
| 2022 | -80,67 % | -1,67€ | 2,07€ | 2,97€ | 0,3272€ | 0,3995€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…