| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -27,02 % | -0,02275€ | 0,08421€ | 0,1428€ | 0,03400€ | 0,06146€ |
| 2023 | +37,22 % | 0,02284€ | 0,06137€ | 0,1656€ | 0,03879€ | 0,08421€ |
| 2022 | -80,16 % | -0,2476€ | 0,3089€ | 0,3966€ | 0,05928€ | 0,06128€ |
| 2021 | +182,31 % | 0,1995€ | 0,1094€ | 1,09€ | 0,1032€ | 0,3089€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…