| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | +2,47 % | 0,04757€ | 1,92€ | 3,47€ | 0,7212€ | 1,97€ |
| 2023 | +47,40 % | 0,6184€ | 1,30€ | 2,94€ | 1,05€ | 1,92€ |
| 2022 | -70,54 % | -3,12€ | 4,42€ | 6,36€ | 0,9166€ | 1,30€ |
| 2021 | +17,03 % | 0,6431€ | 3,78€ | 21,49€ | 3,10€ | 4,42€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…