| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -92,04 % | -0,009266€ | 0,01007€ | 0,01782€ | 0,0006905€ | 0,0008013€ |
| 2025 L’an dernier | -71,32 % | -0,02510€ | 0,03520€ | 0,03913€ | 0,005541€ | 0,01009€ |
| 2024 | +47,55 % | 0,01135€ | 0,02386€ | 0,05865€ | 0,01369€ | 0,03521€ |
| 2023 | +3,28 % | 0,0007587€ | 0,02310€ | 0,04543€ | 0,01437€ | 0,02386€ |
| 2022 | -82,98 % | -0,1126€ | 0,1357€ | 0,1436€ | 0,02259€ | 0,02310€ |
| 2021 | +161,74 % | 0,08397€ | 0,05191€ | 0,4859€ | 0,04927€ | 0,1359€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…