| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -34,03 % | -0,01053€ | 0,03095€ | 0,04218€ | 0,01057€ | 0,02042€ |
| 2025 L’an dernier | -85,43 % | -0,1814€ | 0,2124€ | 0,2806€ | 0,02615€ | 0,03095€ |
| 2024 | -27,59 % | -0,08090€ | 0,2932€ | 0,6329€ | 0,1526€ | 0,2123€ |
| 2023 | +15,53 % | 0,03940€ | 0,2537€ | 0,5699€ | 0,1200€ | 0,2931€ |
| 2022 | -91,78 % | -2,83€ | 3,08€ | 3,42€ | 0,1707€ | 0,2536€ |
FIDA, la crypto-monnaie basée sur la blockchain Solana,…
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…