| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -35,49 % | -2,88€ | 8,11€ | 9,93€ | 3,24€ | 5,23€ |
| 2025 L’an dernier | -71,35 % | -20,21€ | 28,33€ | 33,12€ | 1,50€ | 8,11€ |
| 2024 | +240,91 % | 20,02€ | 8,31€ | 43,41€ | 6,87€ | 28,34€ |
| 2023 | -10,13 % | -0,9360€ | 9,24€ | 15,60€ | 5,72€ | 8,30€ |
| 2022 | -72,41 % | -24,22€ | 33,45€ | 35,82€ | 6,31€ | 9,23€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…