| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -33,61 % | -0,04866€ | 0,1448€ | 0,2106€ | 0,06764€ | 0,09610€ |
| 2025 L’an dernier | -88,32 % | -1,09€ | 1,24€ | 1,47€ | 0,04303€ | 0,1446€ |
| 2024 | -51,25 % | -1,30€ | 2,54€ | 3,90€ | 0,6911€ | 1,24€ |
| 2023 | +167,45 % | 1,59€ | 0,9493€ | 3,76€ | 0,9346€ | 2,54€ |
| 2022 | -86,38 % | -6,02€ | 6,97€ | 7,90€ | 0,8649€ | 0,9493€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…