| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -5,31 % | -0,0008107€ | 0,01527€ | 0,01971€ | 0,01075€ | 0,01446€ |
| 2025 L’an dernier | -88,27 % | -0,1149€ | 0,1302€ | 0,1488€ | 0,01408€ | 0,01527€ |
| 2024 | -23,70 % | -0,04045€ | 0,1707€ | 0,2880€ | 0,06827€ | 0,1302€ |
| 2023 | +114,70 % | 0,09122€ | 0,07953€ | 0,3038€ | 0,06639€ | 0,1708€ |
| 2022 | -88,92 % | -0,6397€ | 0,7194€ | 0,8346€ | 0,07782€ | 0,07970€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…