| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -58,42 % | -0,002987€ | 0,005113€ | 0,006378€ | 0,002012€ | 0,002126€ |
| 2025 L’an dernier | -44,40 % | -0,004076€ | 0,009180€ | 0,01406€ | 0,003039€ | 0,005104€ |
| 2024 | +10,01 % | 0,0008345€ | 0,008337€ | 0,02007€ | 0,004392€ | 0,009171€ |
| 2023 | +23,54 % | 0,001590€ | 0,006755€ | 0,01200€ | 0,005130€ | 0,008345€ |
| 2022 | -76,82 % | -0,02242€ | 0,02918€ | 0,03848€ | 0,005271€ | 0,006764€ |
| 2021 | +33,33 % | 0,007291€ | 0,02187€ | 0,1616€ | 0,01870€ | 0,02916€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…