| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -81,09 % | -0,0001415€ | 0,0001745€ | 0,0003836€ | 0,00003038€ | 0,00003298€ |
| 2025 L’an dernier | -84,90 % | -0,0009808€ | 0,001155€ | 0,001401€ | 0,0001640€ | 0,0001745€ |
| 2024 | +0,38 % | €0.00000433973000000001160.054339 | 0,001151€ | 0,002348€ | 0,0005034€ | 0,001155€ |
| 2023 | +93,71 % | 0,0005564€ | 0,0005937€ | 0,001534€ | 0,0004869€ | 0,001150€ |
| 2022 | -82,32 % | -0,002764€ | 0,003358€ | 0,003637€ | 0,0004921€ | 0,0005937€ |
| 2021 | +1 961,83 % | 0,003194€ | 0,0001628€ | 0,01970€ | 0,0001594€ | 0,003357€ |
| 2020 | +20,46 % | 0,00002786€ | 0,0001362€ | 0,0003763€ | 0,00005685€ | 0,0001640€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…