| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -94,27 % | -0,3934€ | 0,4173€ | 1,22€ | 0,02048€ | 0,02389€ |
| 2025 L’an dernier | -82,71 % | -2,00€ | 2,41€ | 2,73€ | 0,02816€ | 0,4173€ |
| 2024 | +7,00 % | 0,1579€ | 2,26€ | 3,88€ | 0,9139€ | 2,41€ |
| 2023 | +72,18 % | 0,9454€ | 1,31€ | 4,60€ | 1,03€ | 2,26€ |
| 2022 | -75,46 % | -4,02€ | 5,33€ | 5,57€ | 0,6656€ | 1,31€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…