| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | +15,30 % | 0,2100€ | 1,37€ | 2,29€ | 1,23€ | 1,58€ |
| 2025 L’an dernier | -64,28 % | -2,47€ | 3,84€ | 5,32€ | 0,4260€ | 1,37€ |
| 2024 | +36,35 % | 1,03€ | 2,82€ | 6,96€ | 1,21€ | 3,85€ |
| 2023 | +3,15 % | 0,08622€ | 2,73€ | 6,19€ | 1,96€ | 2,82€ |
| 2022 | -93,43 % | -38,91€ | 41,64€ | 53,78€ | 2,65€ | 2,73€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…