| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -27,65 % | -0,01008€ | 0,03646€ | 0,05609€ | 0,02267€ | 0,02638€ |
| 2025 L’an dernier | -80,05 % | -0,1464€ | 0,1829€ | 0,2150€ | 0,01290€ | 0,03648€ |
| 2024 | +103,93 % | 0,09323€ | 0,08971€ | 0,2830€ | 0,06046€ | 0,1829€ |
| 2022 | -70,21 % | -0,1982€ | 0,2824€ | 0,3783€ | 0,06743€ | 0,08412€ |
| 2021 | +289,90 % | 0,2098€ | 0,07238€ | 0,8429€ | 0,06709€ | 0,2822€ |
| 2020 | +366,17 % | 0,05688€ | 0,01553€ | 0,1484€ | 0,008334€ | 0,07241€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…