| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -41,57 % | -0,1543€ | 0,3713€ | 0,9208€ | 0,09734€ | 0,2169€ |
| 2023 | +165,62 % | 0,2315€ | 0,1398€ | 0,4654€ | 0,09848€ | 0,3713€ |
| 2022 | -68,32 % | -0,3013€ | 0,4410€ | 0,4677€ | 0,06103€ | 0,1397€ |
| 2021 | +539,14 % | 0,3721€ | 0,06901€ | 1,21€ | 0,06244€ | 0,4411€ |
| 2020 | +25,64 % | 0,01412€ | 0,05507€ | 0,2894€ | 0,02201€ | 0,06919€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…