| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -39,67 % | -0,09017€ | 0,2273€ | 0,2837€ | 0,1308€ | 0,1371€ |
| 2025 L’an dernier | -65,22 % | -0,4265€ | 0,6540€ | 0,8032€ | 0,1805€ | 0,2274€ |
| 2024 | -2,41 % | -0,01616€ | 0,6696€ | 1,49€ | 0,3799€ | 0,6535€ |
| 2023 | +4,44 % | 0,02837€ | 0,6395€ | 0,8553€ | 0,3404€ | 0,6679€ |
| 2022 | -54,44 % | -0,7642€ | 1,40€ | 1,57€ | 0,5673€ | 0,6395€ |
| 2021 | +92,64 % | 0,6755€ | 0,7291€ | 3,41€ | 0,6447€ | 1,40€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…