| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -52,29 % | -0,009401€ | 0,01798€ | 0,02108€ | 0,007925€ | 0,008576€ |
| 2025 L’an dernier | -82,48 % | -0,08465€ | 0,1026€ | 0,1215€ | 0,01556€ | 0,01798€ |
| 2024 | +68,83 % | 0,04187€ | 0,06082€ | 0,2421€ | 0,04300€ | 0,1027€ |
| 2023 | +30,71 % | 0,01429€ | 0,04653€ | 0,1115€ | 0,03131€ | 0,06082€ |
| 2022 | -84,90 % | -0,2616€ | 0,3082€ | 0,3705€ | 0,04609€ | 0,04653€ |
| 2021 | +647,89 % | 0,2668€ | 0,04118€ | 0,6024€ | 0,03768€ | 0,3080€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…