| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | +2,29 % | 0,00002378€ | 0,001037€ | 0,002278€ | 0,0007022€ | 0,001061€ |
| 2025 L’an dernier | -83,73 % | -0,005337€ | 0,006373€ | 0,007121€ | 0,0008440€ | 0,001037€ |
| 2024 | -11,90 % | -0,0008610€ | 0,007234€ | 0,02760€ | 0,004519€ | 0,006373€ |
| 2023 | +95,19 % | 0,003532€ | 0,003711€ | 0,009094€ | 0,003558€ | 0,007243€ |
| 2022 | -83,64 % | -0,01893€ | 0,02263€ | 0,02378€ | 0,003261€ | 0,003702€ |
| 2021 | +275,88 % | 0,01661€ | 0,006020€ | 0,05519€ | 0,005197€ | 0,02263€ |
| 2020 | -24,09 % | -0,001902€ | 0,007897€ | 0,01089€ | 0,002904€ | 0,005995€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…