| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -15,64 % | -0,09327€ | 0,5964€ | 0,6657€ | 0,3970€ | 0,5031€ |
| 2025 L’an dernier | -62,79 % | -1,01€ | 1,61€ | 1,75€ | 0,3089€ | 0,5972€ |
| 2024 | -32,95 % | -0,7881€ | 2,39€ | 3,84€ | 1,46€ | 1,60€ |
| 2023 | -30,05 % | -1,03€ | 3,42€ | 6,51€ | 2,21€ | 2,39€ |
| 2022 | -60,47 % | -5,24€ | 8,66€ | 15,80€ | 3,02€ | 3,42€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…