| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -91,14 % | -0,02487€ | 0,02728€ | 0,03816€ | 0,002193€ | 0,002417€ |
| 2025 L’an dernier | -83,08 % | -0,1340€ | 0,1613€ | 0,1816€ | 0,004490€ | 0,02729€ |
| 2024 | -18,37 % | -0,03630€ | 0,1976€ | 0,3193€ | 0,07544€ | 0,1613€ |
| 2023 | +27,02 % | 0,04206€ | 0,1557€ | 0,3504€ | 0,09565€ | 0,1978€ |
| 2022 | -90,64 % | -1,51€ | 1,66€ | 2,38€ | 0,1350€ | 0,1557€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…