| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -29,12 % | -0,0009130€ | 0,003135€ | 0,003951€ | 0,001872€ | 0,002222€ |
| 2025 L’an dernier | -81,27 % | -0,01359€ | 0,01673€ | 0,01833€ | 0,002745€ | 0,003133€ |
| 2024 | -10,30 % | -0,001919€ | 0,01863€ | 0,03408€ | 0,006944€ | 0,01671€ |
| 2023 | +128,13 % | 0,01046€ | 0,008166€ | 0,02805€ | 0,008089€ | 0,01863€ |
| 2022 | -87,05 % | -0,05478€ | 0,06293€ | 0,08760€ | 0,007882€ | 0,008149€ |
| 2021 | +1 549,21 % | 0,05905€ | 0,003812€ | 0,1710€ | 0,003752€ | 0,06287€ |
| 2020 | +24,79 % | 0,0007572€ | 0,003055€ | 0,01187€ | 0,0007830€ | 0,003812€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…