| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -18,09 % | -0,2896€ | 1,60€ | 1,85€ | 0,9927€ | 1,31€ |
| 2025 L’an dernier | -24,87 % | -0,5299€ | 2,13€ | 3,91€ | 0,9476€ | 1,60€ |
| 2024 | -27,74 % | -0,8177€ | 2,95€ | 4,45€ | 1,02€ | 2,13€ |
| 2023 | +9,35 % | 0,2522€ | 2,70€ | 4,02€ | 0,8916€ | 2,95€ |
| 2022 | -72,96 % | -7,27€ | 9,97€ | 10,70€ | 2,11€ | 2,70€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…