| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0,02 % | -0,0001736€ | 0,8685€ | 0,8778€ | 0,8570€ | 0,8683€ |
| 2022 | +0,04 % | 0,0003472€ | 0,8681€ | 0,9549€ | 0,8671€ | 0,8684€ |
| 2021 | +0,13 % | 0,001128€ | 0,8669€ | 0,8721€ | 0,8420€ | 0,8681€ |
| 2020 | -0,45 % | -0,003906€ | 0,8708€ | 0,9548€ | 0,8563€ | 0,8669€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…