| Heure | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume |
|---|
| Année | Variation (%) | Changement de prix | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Cette année | -20,53 % | -0,07135€ | 0,3476€ | 0,3967€ | 0,2077€ | 0,2762€ |
| 2025 L’an dernier | -38,14 % | -0,2143€ | 0,5619€ | 0,7381€ | 0,2714€ | 0,3476€ |
| 2024 | -10,49 % | -0,06587€ | 0,6280€ | 0,9062€ | 0,3283€ | 0,5621€ |
| 2023 | +109,63 % | 0,3282€ | 0,2994€ | 1,67€ | 0,2851€ | 0,6277€ |
| 2022 | -89,10 % | -2,45€ | 2,75€ | 3,05€ | 0,2746€ | 0,2994€ |
| 2021 | +154,03 % | 1,67€ | 1,08€ | 8,01€ | 1,05€ | 2,75€ |
Le Bitcoin Fear & Greed index est la boussole émoti…
La tension monte entre les deux objectifs de la Réserve…
Depuis des siècles, les chercheurs et les analystes de …
Le gouvernement français, afin de faire face à l’…